PassengerId
Numeric
int64
- Positive‑only
| Count | 891 |
|---|---|
| Unique | 891 |
| Missing | 0 (0.0%) |
| Outliers | 0 (0.0%) |
| Zeros | 0 (0.0%) |
| Infinites | 0 (0.0%) |
| Negatives | 0 (0.0%) |
| Min | 1 |
|---|---|
| Q1 (P25) | 223.5 |
| Median | 446 |
| Mean | 446 |
| Q3 (P75) | 668.5 |
| Max | 891 |
| Processed bytes (≈) | 7.0 KB |
Scale:
Bins:
| Mean | 446 |
|---|---|
| Std Dev | 257.4 |
| Variance | 6.623e+04 |
| Std Error | 8.622 |
| Coeff. of Var | 0.577 |
| Geometric mean | 329.4 |
| IQR | 445 |
| MAD | 223 |
| Skew | 0 |
| Kurtosis | -1.204 |
| Jarque–Bera χ² | 53.82 |
| 95% CI (mean) | [429.1 – 462.9] |
| Granularity | 1.01 (decimals: 2) |
| Heaping % | 19.98 |
| Min | 1 |
|---|---|
| P1 (≈) | 9.9 |
| P5 (≈) | 45.5 |
| P10 (≈) | 90 |
| Q1 (P25) | 223.5 |
| Median (P50) | 446 |
| Q3 (P75) | 668.5 |
| P90 (≈) | 802 |
| P95 (≈) | 846.5 |
| P99 (≈) | 882.1 |
| Range | 890 |
| Std Dev | 257.4 |
| Rank | Value | Count | Frequency | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 1ˢᵗ | 868 | 1 | 0.1% | |
| 2ⁿᵈ | 869 | 1 | 0.1% | |
| 3ʳᵈ | 870 | 1 | 0.1% | |
| 4ᵗʰ | 871 | 1 | 0.1% | |
| 5ᵗʰ | 872 | 1 | 0.1% | |
| 6ᵗʰ | 873 | 1 | 0.1% | |
| 7ᵗʰ | 874 | 1 | 0.1% | |
| 8ᵗʰ | 875 | 1 | 0.1% | |
| 9ᵗʰ | 876 | 1 | 0.1% | |
| 10ᵗʰ | 877 | 1 | 0.1% |
Min values
| Index | Value |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
Max values
| Index | Value |
|---|---|
| 890 | 891 |
| 889 | 890 |
| 888 | 889 |
| 887 | 888 |
| 886 | 887 |
Low Outliers
0 outliers (0.0%)
Extreme: 0
High: 0
Moderate: 0
High Outliers
0 outliers (0.0%)
Extreme: 0
High: 0
Moderate: 0
📊
Correlations below 0.5 threshold are not shown
Data Completeness
Present:
891 (100.0%)
Missing:
0 (0.0%)
Missing Values per Chunk
1 chunks analyzed
Peak: 0.0%
Low (0-5%)
Medium (5-20%)
High (20%+)